产品与技术
多高层印刷电路板
所带来的改变
由于多层印刷电路板行业的出现,此类型电路板的数量显著增加。它们通常用于各种电子设备,如电源控制系统、服务器、电动 车辆、医疗设备和5G基站。澳门bet356体育在线官网可以承接从小批量到大批量各种数量的生产。目前公司能生产的最大层数为34层。
澳门bet356体育在线官网是印刷电路板制造行业的先进供应商。我们为客户提供广泛的解决方案,其中一些客户是世界上最具创新性和竞争力的公司。 在广泛的PCB产品中,我们提供卓越的质量和极具竞争力的价格。通过我们的全球业务和先进的制造能力,我们能够为客户提供他们所 需要的安心服务。
与其他类型的印刷电路板(通常为单层结构)不同,常规的多层PCB一般具有高级技术要求同时可以为任意层数。通过我们多维的产品 经验及充足的生产经验,我们能够为客户提供完整的解决方案,支持他们在不同设计和新产品导入阶段的各种需求。我们的PCB专家团队 使我们能持续够跟上行业的尖端技术需求。
bet356体育能做什么
二十多年来,澳门bet356体育在线官网一直致力于生产能源类PCB。针对厚铜类型产品,我们不仅可以生产铜厚高达12OZ的超厚箔。并且精通各种特殊 生产工艺,如金属半孔、埋盲孔设计和各种塞孔要求。
我们是平面变压器PCB产品的领先制造商,产品广泛应用于智能手机、平板电脑和电脑等快速充电设备。通过广泛的生产能力和加工技术,能够 为客户提供高质量、高可靠性的产品和服务。
技术特点
|
|
工厂流程
技术参数
序号 | 项目名称 | 量产能力 | 样板能力 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 做板尺寸 | 2层 | 喷锡 | 544*800mm | 620*800mm |
沉金/沉锡 | 544*800mm | 620*1200mm | |||
≥4层 | 喷锡 | 544*650mm | 620*710mm | ||
沉金/沉锡 | 544*650mm | 620*710mm | |||
2 | 叠层 | 盲埋孔板类型 | 压板次数 | 最大压板次数≤3times | 最大压板次数≤4times |
铜厚能力 | 内层 | 1/2Oz-6Oz | 1/2Oz-12Oz | ||
外层 | 1/2Oz-6Oz | 1/2Oz-12Oz | |||
最小介质厚度 Min Dielectric ThK |
0.1mm | 0.043mm(≤3Oz) | |||
最大层数 | 24层 | 34层 | |||
板厚公差 | 板厚≤1.0mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
板厚>1.0mm | ±10% | ±8% | |||
3 | 线宽/线距 | 内层线宽/线距 | 1/2OZ | 4/4mil | 3/3mil |
1OZ | 5/5mil | 4/4mil | |||
2OZ | 7/7mil | 6/6mil | |||
3OZ | 8/8mil | 7/7mil | |||
4OZ | 10/10mil | 8/8mil | |||
5OZ | 12/12mil | 10/10mil | |||
6OZ | 14/14mil | 12/12mil | |||
外层线宽/线距 | 1/3OZ | 4/4mil | 3/3mil | ||
1/2OZ | 4/4mil | 4/4mil | |||
1OZ | 5/5mil | 4.5/4.5mil | |||
2OZ | 8/8mil | 7/7mil | |||
3OZ | 10/10mil | 8/8mil | |||
4OZ | 12/12mil | 10/10mil | |||
5OZ | 14/14mil | 12/12mil | |||
6OZ | 16/16mil | 14/14mil | |||
焊盘公差 | ≤12mil | ±1.2mil | ±1.2mil | ||
>12mil | ±10% | ±10% | |||
4 | 钻孔 Drill |
机械钻咀尺寸 | 0.2-6.35mm | 0.1-6.35mm | |
PTH孔公差 | ±0.075mm | ±0.075mm | |||
NPH孔公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | |||
金属化槽孔公差 | 长槽 | ±0.075mm | ±0.075mm | ||
短槽 | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
电镀深径比能力 | 孔径=0.15mm | 16:1 | 18:1 | ||
孔径=0.2mm | 18:1 | 20:1 | |||
孔径 ≥0.25mm | 20:1 | 25:1 | |||
背钻能力(背钻,控深钻) | 孔径 | 0.4-1.0mm | 0.4-6.35mm | ||
背钻孔相对于通孔 | D+0.2mm | D+0.15mm | |||
背钻深度公差 | ±0.1mm | ±0.08mm | |||
Stub长度 | 0.05-0.25mm | 0.05-0.2mm | |||
最小孔壁到孔壁(不同网络) | 0.4mm | 0.3mm | |||
最小孔壁到孔壁(同一网络) | 0.25mm | 0.2mm | |||
5 | 最小BGA能力 Min BGA |
1.0mm BGA 2 trace | Yes | Yes | |
0.8mm BGA 1 trace | Yes | Yes | |||
0.65mm BGA | Yes | Yes | |||
0.5mm BGA | Yes | Yes | |||
0.4mm BGA | Yes | Yes | |||
0.35mm BGA | No | Yes | |||
6 | 镭射 Laser |
镭射孔尺寸 Laser hole size |
0.075-0.2mm | 0.05-0.25mm | |
镭射孔到镭射孔安全距离 Save distance from laser hole to laser hole |
8mil | 5.5mil | |||
镭射孔径能力 Laser hole size |
≤0.8:1 | ≤1:1 | |||
7 | 绿油/阻焊 | 颜色 | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | Green,Yellow,Black,Blue,Red, White, Matt green | |
绿油厚度 | Single print thickness | 10-30um | 10-30um | ||
Double print thickness | 20-60um | 20-60um | |||
The line corner | ≥5um | ≥5um | |||
最小绿油桥 | 4mil,杂色油最小5mil | 3.0mil,杂色油最小4mil | |||
8 | 树脂塞孔 | 树脂塞孔孔径 hole size |
0.15-0.6mm | 0.1-0.8mm | |
树脂塞孔板厚 PCB ThK |
0.5-4.5mm | 0.3-5.0mm | |||
树脂塞孔孔径能力 Resin plugging aspect ratio |
20:1 | 30:1 | |||
9 | 阻抗 | 阻抗能力 | 单线阻抗<50Ω | ±5Ω | ±3.5Ω |
单线阻抗≥50Ω | ±10% | ±7% | |||
差分阻抗 | ±10% | ±7% | |||
10 | 测试能力 | 测试电压Max | 6000V(DC) 5000V(AC) |
10000V(DC) 10000V(AC) |
|
电感量 | √ | √ | |||
VPP | √ | √ | |||
线阻 | √ | √ | |||
表面绝缘电阻 | √ | √ | |||
线圈匝数 | √ | √ |